工作动态 | Work

2021公益性捐赠收入汇总表

2022-01-06 00:06:00 发布者:admin 浏览量:
2021公益性捐赠收入汇总表
捐款时间 捐赠单位 捐赠项目 金额(元)
项目归类 公益项目
01 15 *扬州城建国有资产控股有限公司捐款 助困 家电圆梦 150000
01 15 *扬州市红十字会捐款 助康 关注精神病人生活 50000
03 25 *仪征新世界房地产开发有限公司扶残助困捐 助残 扶残助困等公益项目 1000000
04 16 *扬州花园国际大酒店捐款 助困 爱与我同行 6000
04 16 *扬州市级机关工委捐款 助困 爱与我同行 6000
04 16 *扬州市红十字会捐款 助困 爱与我同行 10000
04 26 *江苏水利勘察设计院捐款 助困 爱与我同行 10000
05 20 *仪征新世纪房地产公司捐款 助残 扶残助困等公益项目 600000
5 20 *扬州职业大学捐款 助困 爱与我同行 20000
5 26 *江苏扬建集团捐款 助残 扶残助困等公益项目 60000
6 10 *扬州市公安局捐款 助困 爱与我同行 20000
6 18 *兴业银行扬州支行捐款 助困 爱与我同行 10000
6 30 *江苏长江水务股份有限公司捐款 助困 爱与我同行 10000
8 6 *兴业银行捐款 助残 扶残助困等公益项目 30000
9 24 *扬州花园国际大酒店捐款 助残 扶残助困等公益项目 6000
10 20 省基金会新冠疫情专项捐款 助残 扶残助困等公益项目 100000
12 1 省99腾讯捐赠关爱童享项目第一批款 助康 关爱童享 758375.01
合计       2846375.01