信息公开 | InformationDisclosure
2020年扬州市申报省“阳光学子”项目名单公示
2020-10-26 14:33:00
发布者:yzscjrfljjh
浏览量:
监督电话:0514-80989816。
附件:2020年度扬州市申报“阳光学子”项目名单
扬州市残疾人福利基金会
2020年10月26日
2020年10月26日
2020年度扬州市申报“阳光学子”项目名单
序号 | 姓名 | 就读学校 | 户籍所在地 |
1 | 徐广州 | 江苏科技大学 | 高邮 |
2 | 吕亮 | 南京工业职业技术大学 | 高邮 |
3 | 杨波 | 江苏海洋大学 | 高邮 |
4 | 姚兰 | 扬州大学 | 高邮 |
5 | 杨琦 | 淮阴工学院 | 高邮 |
6 | 郭皓 | 南京晓庄学院 | 高邮 |
7 | 钱海国 | 江苏城乡建设职业学院 | 高邮 |
8 | 万亮 | 河海大学 | 高邮 |
9 | 李润祺 | 扬州江都中学 | 江都 |
10 | 孙正峰 | 常州大学 | 江都 |
11 | 徐文祥 | 扬州江都育才中学 | 江都 |
12 | 刘志强 | 扬州大学 | 江都 |
13 | 姚星月 | 扬州大学 | 江都 |
14 | 刘云 | 扬州江都丁沟中学 | 江都 |
15 | 沈韵琳 | 南京特殊教育师范学院 | 江都 |
16 | 赵峰 | 南京邮电大学 | 江都 |
17 | 吴鑫怡 | 南京晓庄学院 | 仪征 |
18 | 叶宇欣 | 仪征市第二中学 | 仪征 |
19 | 张忠天 | 精诚高级中学 | 仪征 |
20 | 俞富洋 | 江苏师范大学 | 仪征 |
21 | 王梅 | 淮阴师范学院 | 仪征 |
22 | 朱颖 | 泰州学院 | 仪征 |
23 | 杜柯 | 仪征技师学院 | 仪征 |
24 | 余雯倩 | 中国人民解放军战略支援部队(航天工程大学) | 宝应 |
25 | 卢其鹏 | 南通理工学院 | 宝应 |
26 | 周紫瑶 | 南京航空航天大学 | 宝应 |
27 | 夏雍 | 南京邮电大学 | 宝应 |
28 | 夏玉坤 | 宝应曹甸高级中学 | 宝应 |
29 | 丁唯唯 | 南京工业职业技术大学 | 宝应 |
30 | 刘宜睿 | 南京医科大学 | 宝应 |
31 | 高加超 | 江苏省宝应中学 | 宝应 |
32 | 高星 | 淮阴师范学院 | 邗江 |
33 | 赵宝城 | 扬州大学 | 邗江 |
34 | 陈刘欢 | 南京理工大学 | 邗江 |
35 | 陈亭宇 | 江苏理工学院 | 邗江 |
36 | 罗昊 | 河海大学 | 邗江 |
37 | 郑少杰 | 南通理工学院 | 邗江 |
38 | 王晟 | 南京工程学院 | 广陵 |
39 | 张新旺 | 江苏汽车技师学院 | 广陵 |
40 | 郁扬岚 | 江苏海洋大学 | 广陵 |
上一篇:2019年度阳光学子助学项目汇总表公示 下一篇:最后一页